2009Schedule: U6Coed [Teams]
Team Schedules
| U6-1 Red-Black | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U6-1 Red-Black | U6-9 Teal-Silver | U6 Field 4 | 08/08/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-11 Hunter-Gold | U6-1 Red-Black | U6 Field 3 | 08/15/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-1 Red-Black | U6-13 Red-White | U6 Field 2 | 08/29/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-15 Orange-Black | U6-1 Red-Black | U6 Field 1 | 09/12/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-1 Red-Black | U6-2 Royal-White | U6 Field 1 | 09/19/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-4 Gold-Black | U6-1 Red-Black | U6 Field 2 | 09/26/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-1 Red-Black | U6-6 White-Black | U6 Field 4 | 10/03/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-8 Purple-White | U6-1 Red-Black | U6 Field 4 | 10/10/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-1 Red-Black | U6-10 Fucia-Navy | U6 Field 4 | 10/17/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-12 Navy-White | U6-1 Red-Black | U6 Field 3 | 10/24/09 Sat | 09:00:00 |
Printable View | Top of Page | 2009Schedule Home
| U6-10 Fucia-Navy | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U6-10 Fucia-Navy | U6-8 Purple-White | U6 Field 3 | 08/08/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-9 Teal-Silver | U6-10 Fucia-Navy | U6 Field 2 | 08/15/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-12 Navy-White | U6-10 Fucia-Navy | U6 Field 3 | 08/29/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-10 Fucia-Navy | U6-14 White-Royal | U6 Field 2 | 09/12/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-16 Black-Red | U6-10 Fucia-Navy | U6 Field 1 | 09/19/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-10 Fucia-Navy | U6-3 Kelly-Navy | U6 Field 1 | 09/26/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-5 Silver-Black | U6-10 Fucia-Navy | U6 Field 2 | 10/03/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-10 Fucia-Navy | U6-7 Columbia-Navy | U6 Field 3 | 10/10/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-1 Red-Black | U6-10 Fucia-Navy | U6 Field 4 | 10/17/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-10 Fucia-Navy | U6-11 Hunter-Gold | U6 Field 4 | 10/24/09 Sat | 09:30:00 |
Printable View | Top of Page | 2009Schedule Home
| U6-11 Hunter-Gold | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U6-7 Columbia-Navy | U6-11 Hunter-Gold | U6 Field 2 | 08/08/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-11 Hunter-Gold | U6-1 Red-Black | U6 Field 3 | 08/15/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-11 Hunter-Gold | U6-9 Teal-Silver | U6 Field 3 | 08/29/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-13 Red-White | U6-11 Hunter-Gold | U6 Field 4 | 09/12/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-11 Hunter-Gold | U6-15 Orange-Black | U6 Field 2 | 09/19/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-2 Royal-White | U6-11 Hunter-Gold | U6 Field 2 | 09/26/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-11 Hunter-Gold | U6-4 Gold-Black | U6 Field 1 | 10/03/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-6 White-Black | U6-11 Hunter-Gold | U6 Field 2 | 10/10/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-11 Hunter-Gold | U6-8 Purple-White | U6 Field 1 | 10/17/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-10 Fucia-Navy | U6-11 Hunter-Gold | U6 Field 4 | 10/24/09 Sat | 09:30:00 |
Printable View | Top of Page | 2009Schedule Home
| U6-12 Navy-White | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U6-12 Navy-White | U6-6 White-Black | U6 Field 1 | 08/08/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-8 Purple-White | U6-12 Navy-White | U6 Field 2 | 08/15/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-12 Navy-White | U6-10 Fucia-Navy | U6 Field 3 | 08/29/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-9 Teal-Silver | U6-12 Navy-White | U6 Field 2 | 09/12/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-14 White-Royal | U6-12 Navy-White | U6 Field 4 | 09/19/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-12 Navy-White | U6-16 Black-Red | U6 Field 4 | 09/26/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-3 Kelly-Navy | U6-12 Navy-White | U6 Field 1 | 10/03/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-12 Navy-White | U6-5 Silver-Black | U6 Field 1 | 10/10/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-7 Columbia-Navy | U6-12 Navy-White | U6 Field 2 | 10/17/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-12 Navy-White | U6-1 Red-Black | U6 Field 3 | 10/24/09 Sat | 09:00:00 |
Printable View | Top of Page | 2009Schedule Home
| U6-13 Red-White | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U6-5 Silver-Black | U6-13 Red-White | U6 Field 1 | 08/08/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-13 Red-White | U6-7 Columbia-Navy | U6 Field 1 | 08/15/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-1 Red-Black | U6-13 Red-White | U6 Field 2 | 08/29/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-13 Red-White | U6-11 Hunter-Gold | U6 Field 4 | 09/12/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-13 Red-White | U6-9 Teal-Silver | U6 Field 3 | 09/19/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-15 Orange-Black | U6-13 Red-White | U6 Field 3 | 09/26/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-13 Red-White | U6-2 Royal-White | U6 Field 3 | 10/03/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-4 Gold-Black | U6-13 Red-White | U6 Field 1 | 10/10/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-13 Red-White | U6-6 White-Black | U6 Field 4 | 10/17/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-8 Purple-White | U6-13 Red-White | U6 Field 2 | 10/24/09 Sat | 09:30:00 |
Printable View | Top of Page | 2009Schedule Home
| U6-14 White-Royal | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U6-14 White-Royal | U6-4 Gold-Black | U6 Field 2 | 08/08/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-6 White-Black | U6-14 White-Royal | U6 Field 1 | 08/15/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-14 White-Royal | U6-8 Purple-White | U6 Field 4 | 08/29/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-10 Fucia-Navy | U6-14 White-Royal | U6 Field 2 | 09/12/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-14 White-Royal | U6-12 Navy-White | U6 Field 4 | 09/19/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-9 Teal-Silver | U6-14 White-Royal | U6 Field 1 | 09/26/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-16 Black-Red | U6-14 White-Royal | U6 Field 3 | 10/03/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-14 White-Royal | U6-3 Kelly-Navy | U6 Field 2 | 10/10/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-5 Silver-Black | U6-14 White-Royal | U6 Field 3 | 10/17/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-14 White-Royal | U6-7 Columbia-Navy | U6 Field 1 | 10/24/09 Sat | 09:30:00 |
Printable View | Top of Page | 2009Schedule Home
| U6-15 Orange-Black | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U6-3 Kelly-Navy | U6-15 Orange-Black | U6 Field 3 | 08/08/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-15 Orange-Black | U6-5 Silver-Black | U6 Field 4 | 08/15/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-7 Columbia-Navy | U6-15 Orange-Black | U6 Field 1 | 08/29/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-15 Orange-Black | U6-1 Red-Black | U6 Field 1 | 09/12/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-11 Hunter-Gold | U6-15 Orange-Black | U6 Field 2 | 09/19/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-15 Orange-Black | U6-13 Red-White | U6 Field 3 | 09/26/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-15 Orange-Black | U6-9 Teal-Silver | U6 Field 2 | 10/03/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-2 Royal-White | U6-15 Orange-Black | U6 Field 4 | 10/10/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-15 Orange-Black | U6-4 Gold-Black | U6 Field 2 | 10/17/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-6 White-Black | U6-15 Orange-Black | U6 Field 1 | 10/24/09 Sat | 09:00:00 |
Printable View | Top of Page | 2009Schedule Home
| U6-16 Black-Red | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U6-16 Black-Red | U6-2 Royal-White | U6 Field 4 | 08/08/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-4 Gold-Black | U6-16 Black-Red | U6 Field 3 | 08/15/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-16 Black-Red | U6-6 White-Black | U6 Field 2 | 08/29/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-8 Purple-White | U6-16 Black-Red | U6 Field 1 | 09/12/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-16 Black-Red | U6-10 Fucia-Navy | U6 Field 1 | 09/19/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-12 Navy-White | U6-16 Black-Red | U6 Field 4 | 09/26/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-16 Black-Red | U6-14 White-Royal | U6 Field 3 | 10/03/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-9 Teal-Silver | U6-16 Black-Red | U6 Field 3 | 10/10/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-3 Kelly-Navy | U6-16 Black-Red | U6 Field 3 | 10/17/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-16 Black-Red | U6-5 Silver-Black | U6 Field 2 | 10/24/09 Sat | 09:00:00 |
Printable View | Top of Page | 2009Schedule Home
| U6-2 Royal-White | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U6-16 Black-Red | U6-2 Royal-White | U6 Field 4 | 08/08/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-2 Royal-White | U6-3 Kelly-Navy | U6 Field 4 | 08/15/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-5 Silver-Black | U6-2 Royal-White | U6 Field 1 | 08/29/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-2 Royal-White | U6-7 Columbia-Navy | U6 Field 3 | 09/12/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-1 Red-Black | U6-2 Royal-White | U6 Field 1 | 09/19/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-2 Royal-White | U6-11 Hunter-Gold | U6 Field 2 | 09/26/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-13 Red-White | U6-2 Royal-White | U6 Field 3 | 10/03/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-2 Royal-White | U6-15 Orange-Black | U6 Field 4 | 10/10/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-2 Royal-White | U6-9 Teal-Silver | U6 Field 1 | 10/17/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-4 Gold-Black | U6-2 Royal-White | U6 Field 3 | 10/24/09 Sat | 09:30:00 |
Printable View | Top of Page | 2009Schedule Home
| U6-3 Kelly-Navy | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U6-3 Kelly-Navy | U6-15 Orange-Black | U6 Field 3 | 08/08/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-2 Royal-White | U6-3 Kelly-Navy | U6 Field 4 | 08/15/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-3 Kelly-Navy | U6-4 Gold-Black | U6 Field 4 | 08/29/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-6 White-Black | U6-3 Kelly-Navy | U6 Field 3 | 09/12/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-3 Kelly-Navy | U6-8 Purple-White | U6 Field 2 | 09/19/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-10 Fucia-Navy | U6-3 Kelly-Navy | U6 Field 1 | 09/26/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-3 Kelly-Navy | U6-12 Navy-White | U6 Field 1 | 10/03/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-14 White-Royal | U6-3 Kelly-Navy | U6 Field 2 | 10/10/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-3 Kelly-Navy | U6-16 Black-Red | U6 Field 3 | 10/17/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-9 Teal-Silver | U6-3 Kelly-Navy | U6 Field 4 | 10/24/09 Sat | 09:00:00 |
Printable View | Top of Page | 2009Schedule Home
| U6-4 Gold-Black | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U6-14 White-Royal | U6-4 Gold-Black | U6 Field 2 | 08/08/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-4 Gold-Black | U6-16 Black-Red | U6 Field 3 | 08/15/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-3 Kelly-Navy | U6-4 Gold-Black | U6 Field 4 | 08/29/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-4 Gold-Black | U6-5 Silver-Black | U6 Field 4 | 09/12/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-7 Columbia-Navy | U6-4 Gold-Black | U6 Field 4 | 09/19/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-4 Gold-Black | U6-1 Red-Black | U6 Field 2 | 09/26/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-11 Hunter-Gold | U6-4 Gold-Black | U6 Field 1 | 10/03/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-4 Gold-Black | U6-13 Red-White | U6 Field 1 | 10/10/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-15 Orange-Black | U6-4 Gold-Black | U6 Field 2 | 10/17/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-4 Gold-Black | U6-2 Royal-White | U6 Field 3 | 10/24/09 Sat | 09:30:00 |
Printable View | Top of Page | 2009Schedule Home
| U6-5 Silver-Black | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U6-5 Silver-Black | U6-13 Red-White | U6 Field 1 | 08/08/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-15 Orange-Black | U6-5 Silver-Black | U6 Field 4 | 08/15/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-5 Silver-Black | U6-2 Royal-White | U6 Field 1 | 08/29/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-4 Gold-Black | U6-5 Silver-Black | U6 Field 4 | 09/12/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-5 Silver-Black | U6-6 White-Black | U6 Field 3 | 09/19/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-8 Purple-White | U6-5 Silver-Black | U6 Field 3 | 09/26/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-5 Silver-Black | U6-10 Fucia-Navy | U6 Field 2 | 10/03/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-12 Navy-White | U6-5 Silver-Black | U6 Field 1 | 10/10/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-5 Silver-Black | U6-14 White-Royal | U6 Field 3 | 10/17/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-16 Black-Red | U6-5 Silver-Black | U6 Field 2 | 10/24/09 Sat | 09:00:00 |
Printable View | Top of Page | 2009Schedule Home
| U6-6 White-Black | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U6-12 Navy-White | U6-6 White-Black | U6 Field 1 | 08/08/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-6 White-Black | U6-14 White-Royal | U6 Field 1 | 08/15/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-16 Black-Red | U6-6 White-Black | U6 Field 2 | 08/29/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-6 White-Black | U6-3 Kelly-Navy | U6 Field 3 | 09/12/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-5 Silver-Black | U6-6 White-Black | U6 Field 3 | 09/19/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-6 White-Black | U6-7 Columbia-Navy | U6 Field 4 | 09/26/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-1 Red-Black | U6-6 White-Black | U6 Field 4 | 10/03/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-6 White-Black | U6-11 Hunter-Gold | U6 Field 2 | 10/10/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-13 Red-White | U6-6 White-Black | U6 Field 4 | 10/17/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-6 White-Black | U6-15 Orange-Black | U6 Field 1 | 10/24/09 Sat | 09:00:00 |
Printable View | Top of Page | 2009Schedule Home
| U6-7 Columbia-Navy | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U6-7 Columbia-Navy | U6-11 Hunter-Gold | U6 Field 2 | 08/08/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-13 Red-White | U6-7 Columbia-Navy | U6 Field 1 | 08/15/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-7 Columbia-Navy | U6-15 Orange-Black | U6 Field 1 | 08/29/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-2 Royal-White | U6-7 Columbia-Navy | U6 Field 3 | 09/12/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-7 Columbia-Navy | U6-4 Gold-Black | U6 Field 4 | 09/19/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-6 White-Black | U6-7 Columbia-Navy | U6 Field 4 | 09/26/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-7 Columbia-Navy | U6-8 Purple-White | U6 Field 4 | 10/03/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-10 Fucia-Navy | U6-7 Columbia-Navy | U6 Field 3 | 10/10/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-7 Columbia-Navy | U6-12 Navy-White | U6 Field 2 | 10/17/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-14 White-Royal | U6-7 Columbia-Navy | U6 Field 1 | 10/24/09 Sat | 09:30:00 |
Printable View | Top of Page | 2009Schedule Home
| U6-8 Purple-White | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U6-10 Fucia-Navy | U6-8 Purple-White | U6 Field 3 | 08/08/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-8 Purple-White | U6-12 Navy-White | U6 Field 2 | 08/15/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-14 White-Royal | U6-8 Purple-White | U6 Field 4 | 08/29/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-8 Purple-White | U6-16 Black-Red | U6 Field 1 | 09/12/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-3 Kelly-Navy | U6-8 Purple-White | U6 Field 2 | 09/19/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-8 Purple-White | U6-5 Silver-Black | U6 Field 3 | 09/26/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-7 Columbia-Navy | U6-8 Purple-White | U6 Field 4 | 10/03/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-8 Purple-White | U6-1 Red-Black | U6 Field 4 | 10/10/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-11 Hunter-Gold | U6-8 Purple-White | U6 Field 1 | 10/17/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-8 Purple-White | U6-13 Red-White | U6 Field 2 | 10/24/09 Sat | 09:30:00 |
Printable View | Top of Page | 2009Schedule Home
| U6-9 Teal-Silver | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U6-1 Red-Black | U6-9 Teal-Silver | U6 Field 4 | 08/08/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-9 Teal-Silver | U6-10 Fucia-Navy | U6 Field 2 | 08/15/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-11 Hunter-Gold | U6-9 Teal-Silver | U6 Field 3 | 08/29/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-9 Teal-Silver | U6-12 Navy-White | U6 Field 2 | 09/12/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-13 Red-White | U6-9 Teal-Silver | U6 Field 3 | 09/19/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-9 Teal-Silver | U6-14 White-Royal | U6 Field 1 | 09/26/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-15 Orange-Black | U6-9 Teal-Silver | U6 Field 2 | 10/03/09 Sat | 09:00:00 |
| U6-9 Teal-Silver | U6-16 Black-Red | U6 Field 3 | 10/10/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-2 Royal-White | U6-9 Teal-Silver | U6 Field 1 | 10/17/09 Sat | 09:30:00 |
| U6-9 Teal-Silver | U6-3 Kelly-Navy | U6 Field 4 | 10/24/09 Sat | 09:00:00 |
Printable View | Top of Page | 2009Schedule Home
2009Schedule Home | Teams | Locations | Schedule
Sports scheduler generated 2009.08.01 at 00:03:40 PDT