2009Schedule: U12Boys [Teams]
Team Schedules
| U12B-1 Red-Black | ||||
| Home Location: | ||||
| U12BOYS FIELD | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U12B-3 Kelly-Navy | U12B-1 Red-Black | U12Boys Field | 08/12/09 Wed | 17:30:00 |
| U12B-1 Red-Black | U12B-2 Royal-White | U12Boys Field | 08/15/09 Sat | 12:00:00 |
| U12B-2 Royal-White | U12B-1 Red-Black | U12Boys Field | 08/19/09 Wed | 17:30:00 |
| U12B-1 Red-Black | U12B-3 Kelly-Navy | U12Boys Field | 08/26/09 Wed | 17:30:00 |
| U12B-3 Kelly-Navy | U12B-1 Red-Black | U12Boys Field | 09/09/09 Wed | 17:30:00 |
| U12B-1 Red-Black | U12B-2 Royal-White | U12Boys Field | 09/12/09 Sat | 12:00:00 |
| U12B-2 Royal-White | U12B-1 Red-Black | U12Boys Field | 09/16/09 Wed | 17:30:00 |
| U12B-1 Red-Black | U12B-3 Kelly-Navy | U12Boys Field | 09/19/09 Sat | 12:00:00 |
| U12B-3 Kelly-Navy | U12B-1 Red-Black | U12Boys Field | 10/03/09 Sat | 12:00:00 |
| U12B-1 Red-Black | U12B-2 Royal-White | U12Boys Field | 10/10/09 Sat | 12:00:00 |
Printable View | Top of Page | 2009Schedule Home
| U12B-2 Royal-White | ||||
| Home Location: | ||||
| U12BOYS FIELD | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U12B-2 Royal-White | U12B-3 Kelly-Navy | U12Boys Field | 08/08/09 Sat | 12:00:00 |
| U12B-1 Red-Black | U12B-2 Royal-White | U12Boys Field | 08/15/09 Sat | 12:00:00 |
| U12B-2 Royal-White | U12B-1 Red-Black | U12Boys Field | 08/19/09 Wed | 17:30:00 |
| U12B-3 Kelly-Navy | U12B-2 Royal-White | U12Boys Field | 08/29/09 Sat | 12:00:00 |
| U12B-2 Royal-White | U12B-3 Kelly-Navy | U12Boys Field | 09/02/09 Wed | 17:30:00 |
| U12B-1 Red-Black | U12B-2 Royal-White | U12Boys Field | 09/12/09 Sat | 12:00:00 |
| U12B-2 Royal-White | U12B-1 Red-Black | U12Boys Field | 09/16/09 Wed | 17:30:00 |
| U12B-3 Kelly-Navy | U12B-2 Royal-White | U12Boys Field | 09/23/09 Wed | 17:30:00 |
| U12B-2 Royal-White | U12B-3 Kelly-Navy | U12Boys Field | 09/26/09 Sat | 12:00:00 |
| U12B-1 Red-Black | U12B-2 Royal-White | U12Boys Field | 10/10/09 Sat | 12:00:00 |
Printable View | Top of Page | 2009Schedule Home
| U12B-3 Kelly-Navy | ||||
| Home Location: | ||||
| U12BOYS FIELD | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U12B-2 Royal-White | U12B-3 Kelly-Navy | U12Boys Field | 08/08/09 Sat | 12:00:00 |
| U12B-3 Kelly-Navy | U12B-1 Red-Black | U12Boys Field | 08/12/09 Wed | 17:30:00 |
| U12B-1 Red-Black | U12B-3 Kelly-Navy | U12Boys Field | 08/26/09 Wed | 17:30:00 |
| U12B-3 Kelly-Navy | U12B-2 Royal-White | U12Boys Field | 08/29/09 Sat | 12:00:00 |
| U12B-2 Royal-White | U12B-3 Kelly-Navy | U12Boys Field | 09/02/09 Wed | 17:30:00 |
| U12B-3 Kelly-Navy | U12B-1 Red-Black | U12Boys Field | 09/09/09 Wed | 17:30:00 |
| U12B-1 Red-Black | U12B-3 Kelly-Navy | U12Boys Field | 09/19/09 Sat | 12:00:00 |
| U12B-3 Kelly-Navy | U12B-2 Royal-White | U12Boys Field | 09/23/09 Wed | 17:30:00 |
| U12B-2 Royal-White | U12B-3 Kelly-Navy | U12Boys Field | 09/26/09 Sat | 12:00:00 |
| U12B-3 Kelly-Navy | U12B-1 Red-Black | U12Boys Field | 10/03/09 Sat | 12:00:00 |
Printable View | Top of Page | 2009Schedule Home
2009Schedule Home | Teams | Locations | Schedule
Sports scheduler generated 2009.08.01 at 00:03:40 PDT